时代的发展离不开高学历的人才,在医学翻译领域中更是高学历尤为吃香,所以就有很多学员不清楚到底该报哪所学院,就催生出了学校排名这个需求,下面上海鑫美译翻译公司将从网上整理出的2019年医学翻译研究生学院排名表,并且有详细说明可以参考考试条件进行报名选择。
2019医学翻译研究生院校排名
排序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 |
1 | 北京外国语大学 | 100 | 5★ |
2 | 北京大学 | 99.559 | 5★ |
3 | 对外经济贸易大学 | 96.911 | 5★ |
4 | 上海外国语大学 | 93.918 | 5★ |
5 | 四川外国语大学 | 93.865 | 5★ |
6 | 广东外语外贸大学 | 93.752 | 5★ |
7 | 黑龙江大学 | 92.254 | 5★ |
8 | 西安外国语大学 | 92.22 | 5★ |
9 | 大连外国语大学 | 92.209 | 5★ |
10 | 东北师范大学 | 91.352 | 5★ |
11 | 南京大学 | 90.779 | 5★ |
12 | 南京师范大学 | 90.239 | 4★ |
13 | 天津外国语大学 | 90.228 | 4★ |
14 | 同济大学 | 90.14 | 4★ |
15 | 北京第二外国语学院 | 89.32 | 4★ |
16 | 湖南师范大学 | 89.187 | 4★ |
17 | 浙江大学 | 88.936 | 4★ |
18 | 北京语言大学 | 88.668 | 4★ |
19 | 宁波大学 | 88.171 | 4★ |
20 | 吉林大学 | 87.958 | 4★ |
21 | 中山大学 | 87.6 | 4★ |
22 | 四川大学 | 87.137 | 4★ |
23 | 福建师范大学 | 87.08 | 4★ |
24 | 哈尔滨师范大学 | 86.814 | 4★ |
25 | 复旦大学 | 86.798 | 4★ |
26 | 山东大学 | 86.695 | 4★ |
27 | 延边大学 | 86.687 | 4★ |
28 | 湖南大学 | 86.583 | 4★ |
29 | 北京航空航天大学 | 86.483 | 4★ |
30 | 厦门大学 | 86.324 | 4★ |
31 | 武汉大学 | 85.126 | 4★ |
32 | 华中师范大学 | 33.211 | 4★ |
33 | 北京师范大学 | 30.546 | 4★ |
34 | 华东师范大学 | 30.286 | 4★ |
35 | 河南大学 | 30.183 | 4★ |
36 | 上海海事大学 | 29.717 | 4★ |
37 | 首都师范大学 | 28.981 | 4★ |
38 | 苏州大学 | 28.35 | 4★ |
39 | 西北工业大学 | 28.34 | 4★ |
40 | 河北师范大学 | 26.064 | 4★ |
41 | 上海交通大学 | 25.82 | 4★ |
①“5★”为重点优势学科的单位,即排在最前面的5%的培养单位;②“4★”为优势学科的单位,占单位总数的15%,即排在5%~20%的单位;③“3★”为良好学科的单位,占总数的30%,即排在20%~50%的单位;④“2★”为一般学科的单位,占总数的30%,即排在50%~80%的单位;⑤“1★”为较差学科的单位,占总数的20%,即排在80%~100%的单位。
医学翻译研究生考试条件:
1、国民教育系列大学本科毕业(一般应有学士学位),具有良好的英汉双语基础的在职人员。
2、应届本科毕业生也可以通过全国研究生考试报考。
3、符合报考条件的人员,资格审查表由所在单位人事部门填写推荐意见。
医学翻译研究生报考条件:
1.本科学历
本科学历分为4种情况。
(1)应届生:获得国家承认的本科学历即可报名。
(2)无学位:与有学历报考条件相同。
(3)本科结业生:国家承认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的人员,按本科毕业生同等学力身份报考。
(4)往届生:没有特别要求,可以报名。
2.专科学历
各招生院校规定,一般毕业满2年及以上才有资格报名。
微信扫一扫
鑫美译翻译公司是一家具有多年行业经验,专注笔译、口译、网站翻译、及翻译培训等翻译服务的大型翻译公司。翻译服务热线:400-668-0534。